В бюлетините за гласуване за общински съвет в Търговище към момента резултатите са:
- ДПС с 6 781 гласа (40,13%)
- ПП ГЕРБ с 4 664 гласа (27,60%)
- БСП ЗА БЪЛГАРИЯ с 1 735 гласа (10,27%)
- ПП-ДБ с 1 373 гласа (8,12%)
- ЛЕВИЦАТА! с 888 гласа (5.25%)
- ПП Възраждане с 658 гласа (3,89%)
- ИТН с 374 гласа (2.21%)
- Партия на Зелените със 176 гласа (1.04%)
- ПП Движение Напред България със 146 гласа (0.86%)
- ПП Свобода със 104 гласа (0.62%)
523 са избрали да не подкрепят никого.
Ето и разпределението по мандати:
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 3; ПП ГЕРБ – 10; ЛЕВИЦАТА! – 2; ВЪЗРАЖДАНЕ – 1; ДПС – 14; ПП-ДБ – 3.
Ето и пълния списък с членове на общинския съвет в Търговище:
Имена на общинските съветници | Партия/коалиция/местна коалиция/независим | ЕГН |
Азиз Мустафа Баки | Движение за права и свободи-ДПС | |
Актер Недретова Шакирова | Движение за права и свободи-ДПС | |
Анелия Иванова Борисова | К ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |
Анета Иванова Куманова | ПП ГЕРБ | |
Борис Костадинов Димитров | ПП ГЕРБ | |
Бюлянт Бехти Бейтула | Движение за права и свободи-ДПС | |
Весела Димова Василева | ПП ГЕРБ | |
Десислава Евгениева Петрова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
Десислава Руменова Стойкова | ПП ГЕРБ | |
Димчо Тодоров Димов | ПП ГЕРБ | |
Емине Феимова Якубова | Движение за права и свободи-ДПС | |
Ивайло Първанов Първанов | ЛЕВИЦАТА! | |
Константин Стоянов Манев | ПП ГЕРБ | |
Красимир Станимиров Стоилов | ВЪЗРАЖДАНЕ | |
Мария Димитрова Николова | ПП ГЕРБ | |
Мехмед Орлинов Младенов | Движение за права и свободи-ДПС | |
Неслихан Кямилова Хамидова | Движение за права и свободи-ДПС | |
Панайот Йорданов Димитров | ПП ГЕРБ | |
Петър Данчев Илиев | ЛЕВИЦАТА! | |
Светослав Иванов Стефанов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
Светослав Христов Загоров | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
Сейфи Джелилов Хасанов | Движение за права и свободи-ДПС | |
Синан Еролов Самиев | Движение за права и свободи-ДПС | |
Стефан Христов Асенов | К ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |
Сунай Кемалов Хасанов | Движение за права и свободи-ДПС | |
Сюзан Сейфетинова Алиосманова | Движение за права и свободи-ДПС | |
Танер Исмаилов Ахмедов | Движение за права и свободи-ДПС | |
Таня Димитрова Станкова | ПП ГЕРБ | |
Татяна Пенева Петрова | ПП ГЕРБ | |
Тахир Джемалов Тахиров | Движение за права и свободи-ДПС | |
Хава Алиева Мустафова | Движение за права и свободи-ДПС | |
Хамди Мехмедов Илиязов | Движение за права и свободи-ДПС | |
Христо Колев Христов | К ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]
facebook Присъединете се към нашата Facebook група за новини от Търговище и региона.